Конструкция, позволяющая быстро менять форму пакетов-майок/пакетов с боковыми складками/рулонных пакетов за 10 минут .
Лазерная полировка поверхностей увеличивает срок службы кристалла в 3 раза.
Более 36 лет опыта в производстве сумок
Системы прецизионной резки
Энергосбережение благодаря оптимизированной технологии термогерметизации
Успешные кейсы по всему миру
| ширина при изготовлении пакетов | 400-700 мм |
| Длина для изготовления сумок | 300-1000 мм |
| Толщина изготовления мешка | HDPE: 0.007-0.02 мм LDPE: 0.02-0.05 мм |
| ширина при изготовлении пакетов | 400 мм*2 |
| Длина для изготовления сумок | 1000 мм |
| толщина пленки | 0.01-0.10 мм |
| Власть | 5 кВт |
| ширина при изготовлении пакетов | 250-650 мм |
| Длина для изготовления сумок | 250-650 мм |
| толщина пленки | 0.02-0.05 мм |
| Власть | 8 кВт |
| ширина при изготовлении пакетов | 120-195 мм |
| Длина для изготовления сумок | 650 мм |
| скорость изготовления сумок | 30-100 шт./мин x8 |
| толщина пленки | 0,01-0,03 мм |
| ширина при изготовлении пакетов | 200-650 мм |
| Длина для изготовления сумок | 200-650 мм |
| скорость изготовления сумок | 80-150 шт./мин |
| толщина пленки | 0,015-0,035 мм |
| ширина при изготовлении пакетов | 450 мм × 2 |
| Длина для изготовления сумок | 650 мм |
| скорость изготовления сумок | 210 шт./мин × 2 |
| толщина пленки | 0,010-0,025 мм |
| ширина при изготовлении пакетов | 400 мм × 2 |
| Длина для изготовления сумок | 650 мм |
| скорость изготовления сумок | 350 шт./мин × 2 |
| Власть | 3,7 кВт |
| ширина при изготовлении пакетов | 980 мм |
| Длина для изготовления сумок | 600 мм |
| скорость изготовления сумок | 40-120 шт./мин |
| Власть | 1,5 кВт |
| ширина при изготовлении пакетов | 780 мм |
| Длина для изготовления сумок | 999 мм |
| скорость изготовления сумок | 30-120 шт./мин |
| Власть | 4,2 кВт |
| Ширина уплотнения | 950 мм |
| Длина уплотнения | 950 мм |
| скорость изготовления сумок | 30-100 шт./мин |
| Власть | 1,5 кВт |
| ширина при изготовлении пакетов | 350 мм |
| Длина для изготовления сумок | 100-600 мм |
| скорость изготовления сумок | 50-120 шт./мин x4 |
| Власть | 8 кВт |
| Ширина уплотнения | 120-320 мм |
| Длина уплотнения | 650 мм |
| скорость изготовления сумок | 30-100 шт./мин x6 |
| Власть | 2,2 кВт |
| ширина при изготовлении пакетов | 50-1150 мм |
| Длина для изготовления сумок | 1500 мм |
| скорость изготовления сумок | 30-120 шт./мин |
| Власть | 2,2 кВт |
| ширина при изготовлении пакетов | 200-400 мм |
| Длина для изготовления сумок | 100-999 мм |
| скорость изготовления сумок | 120-200 шт./мин |
| Власть | 4,6 кВт |
Модульная система штампов
Конструкция, позволяющая быстро менять форму пакетов-майок/пакетов с боковыми складками/рулонных пакетов за 10 минут .
Лазерная полировка поверхностей увеличивает срок службы кристалла в 3 раза.
Рама высокой жесткости
Работа без вибраций при 200 резах/мин, обеспечивающая допуск по размерам мешка в пределах ±0,5%.
Модуль интеллектуального управления температурой
Стабильность температуры герметизации ±0,3℃ , предотвращающая протечки и пригорание.
Поддерживает биоразлагаемые материалы LDPE/HDPE/PP .