Diseño de cambio rápido para bolsas tipo camiseta/bolsas con fuelle/bolsas enrollables en 10 minutos .
Las superficies pulidas con láser prolongan la vida útil de la matriz tres veces.
Más de 36 años de experiencia en la fabricación de bolsas
Sistemas de corte de precisión
Ahorro energético con tecnología de termosellado optimizada
Casos de éxito en todo el mundo
| Ancho de fabricación de bolsas | 400-700mm |
| Longitud de confección de bolsas | 300-1000mm |
| Grosor de fabricación de bolsas | HDPE: 0.007-0.02mm LDPE: 0.02-0.05mm |
| Ancho de fabricación de bolsas | 400mm*2 |
| Longitud de confección de bolsas | 1000mm |
| Espesor de la película | 0.01-0.10mm |
| Fuerza | 5kw |
| Ancho de fabricación de bolsas | 250-650mm |
| Longitud de confección de bolsas | 250-650mm |
| Espesor de la película | 0,01-0,03 mm |
| Fuerza | 8kw |
| Ancho de fabricación de bolsas | 120-195 mm |
| Longitud de confección de bolsas | 650 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 30-100 piezas/min x8 |
| Espesor de la película | 0,01-0,03 mm |
| Ancho de fabricación de bolsas | 200-650 mm |
| Longitud de confección de bolsas | 200-650 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 80-150 piezas/min |
| Espesor de la película | 0,015-0,035 mm |
| Ancho de fabricación de bolsas | 450 mm × 2 |
| Longitud de confección de bolsas | 650 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 210 piezas/min × 2 |
| Espesor de la película | 0,010-0,025 mm |
| Ancho de fabricación de bolsas | 400 mm × 2 |
| Longitud de confección de bolsas | 650 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 350 piezas/min × 2 |
| Fuerza | 3,7 kW |
| Ancho de fabricación de bolsas | 980 mm |
| Longitud de confección de bolsas | 600 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 40-120 piezas/min |
| Fuerza | 1,5 kW |
| Ancho de fabricación de bolsas | 780 mm |
| Longitud de confección de bolsas | 999 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 30-120 piezas/min |
| Fuerza | 4,2 kW |
| Ancho de sellado | 950 mm |
| Longitud del sellado | 950 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 30-100 piezas/min |
| Fuerza | 1,5 kW |
| Ancho de fabricación de bolsas | 350 mm |
| Longitud de confección de bolsas | 100-600 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 50-120 piezas/min x4 |
| Fuerza | 8 kW |
| Ancho de sellado | 120-320 mm |
| Longitud del sellado | 650 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 30-100 piezas/min x6 |
| Fuerza | 2,2 kW |
| Ancho de fabricación de bolsas | 50-1150 mm |
| Longitud de confección de bolsas | 1500 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 30-120 piezas/min |
| Fuerza | 2,2 kW |
| Ancho de fabricación de bolsas | 200-400 mm |
| Longitud de confección de bolsas | 100-999 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 120-200 piezas/min |
| Fuerza | 4,6 kW |
Sistema modular Die System
Diseño de cambio rápido para bolsas tipo camiseta/bolsas con fuelle/bolsas enrollables en 10 minutos .
Las superficies pulidas con láser prolongan la vida útil de la matriz tres veces.
Estructura de alta rigidez
Funcionamiento sin vibraciones a 200 cortes/min, garantizando una tolerancia dimensional de la bolsa de ±0,5%.
Módulo inteligente de control de temperatura
Estabilidad de temperatura de sellado de ±0,3 ℃ , evitando fugas o quemaduras.
Admite materiales biodegradables LDPE/HDPE/PP .